AOPTKE-Καμπίνα διακομιστή δικτύου της σειράς APC
Καμπίνες διακομιστή δικτύου AOPTKE-Σειρά APC- ΠροϊόνΠρότυπα
Τα ντουλάπια δαπέδου της σειράς AOPTKE-APC έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μηχανική ασθενούς ρεύματος. Ο έξυπνος σχεδιασμός και η επαγγελματική μηχανική του έχουν επιτύχει άνετη εγκατάσταση και συντήρηση. Συμβατό με το πρότυπο GB/T3047.2-92, συμβατό με διεθνή πρότυπα 19 ιντσών, μετρικά πρότυπα και πρότυπα ETSI
Καμπίνες διακομιστή δικτύου AOPTKE-Σειρά APC| Χαρακτηριστικά προϊόντος
A0PTKE-Καμπίνες διακομιστή δικτύου της σειράς APC| Προϊόνπαράμετρος
| Όνομα προϊόντος | Καμπίνα διακομιστή δικτύου AOPTKE-Σειρά APC | |
| Σύντομη εισαγωγή | Τα ντουλάπια δαπέδου της σειράς AOPTKE-APC έχουν σχεδιαστεί ειδικά για μηχανική ασθενούς ρεύματος. Ο έξυπνος σχεδιασμός και η επαγγελματική μηχανική του έχουν επιτύχει άνετη εγκατάσταση και συντήρηση. Συμβατό με το πρότυπο GB/T3047.2-92, συμβατό με διεθνή πρότυπα 19 ιντσών, μετρικά πρότυπα και πρότυπα ETSI | |
| Επίπεδο προστασίας | IP20 | |
| Υλικό ντουλαπιού | SPCC Υψηλής Ποιότητας Ψυχρού - Έλασης Χάλυβας | |
| Χειροτεχνία | Απολίπανση, ξέβγαλμα με νερό, επεξεργασία σιλανίου και ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. | |
| ΠΟΡΤΑ | Ενιαία-ανοιγόμενη διχτυωτή πόρτα στο μπροστινό μέρος. διπλή-ανοιγόμενη διχτυωτή πόρτα στο πίσω μέρος. | |
| Χρώμα | RAL9004(ΜΑΥΡΟ) | |
| μοντέλο | AP-APC | |
| Πάχος | Τετράγωνη λωρίδα τρύπας | 2,0 χλστ |
| Δίσκος τροχού | 2,0 χλστ | |
| Μπροστινές και Πίσω Πόρτες | 1,5 χλστ | |
| πλαίσιο | 1,5 χλστ | |
| Εγκατάσταση δοκού | 1,5 χλστ | |
| Άλλο | 1,2 χλστ | |
| Στατική φέρουσα ικανότητα | 2800 κιλά | |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | ||
| όγκος | 42U | |
| Ύψος όγκου (συμπεριλαμβανομένων των τροχών) (mm) | 1992 | |
| πλάτος(mm) | 600 | |
| Βάθος(mm) | 1070 | |

