Tá an -tóir ar chábla optúil GYXTW i réimse na cumarsáide snáithíní optúla mar gheall ar a struchtúr agus a fheidhmíocht uathúil. Scrúdóidh an t -airteagal seo a bhuntáistí lárnacha agus na cásanna is infheidhme go domhain chun cabhrú le cuideachtaí innealtóireachta, oibreoirí teileachumarsáide agus ranna TF fiontar cinntí cruinne a dhéanamh.
1. Saintréithe tipiciúla deCábla optúil gyxtw
Glacann cábla optúil GYXTW ciseal - dearadh struchtúir casta agus tá na croí -chomhpháirteanna seo a leanas ann:
Atreisiú Ionad Cruach Dhosmálta | Soláthraíonn neart teanntachta Super (≥1500n de ghnáth) |
Struchtúr feadán scaoilte | Freastalaíonn sé ar 4 - 144 Croí -Aonair - Mód/Snáithín Optúil Multimode |
Dúbailte - chrome taobhach - armúr téipe cruach plátáilte | neart comhbhrúite suas le 3000N/10cm |
Lasair - truaill poileitiléin retardant | Rite IEC 60332 - 1 lasair - Deimhniú Retardant |
Raon teochta oibriúcháin | - 40 ° C go +70 ° C. |
Cuireann an struchtúr seo ar a chumas cobhsaíocht mheicniúil agus cobhsaíocht tarchuir a bheith aige, agus is é an luach tanúcháin optúil ná ≤0.36db/km @1310nm.
![]() | ![]() |
2.Tá cásanna móra chun cábla optúil GYXTW a roghnú
1. Riachtanais Leagan Terrain Choimpléasc | 2. Costas - Tionscadail Íogaire | 3. Ceanglais chobhsaíochta téarma fada |
Polannaigh Limistéar Sléibhtiúil (Dearadh Swing Frithsheasmhach) | Is é an costas in aghaidh an chiliméadair ná 30 - 40% níos ísle ná an costas atá ag cáblaí optúla ADSS | Saol Seirbhíse 25 Bliain (IEC 60794 - 2 Fíorú Caighdeánach) |
Conairí píopaí comhtháite uirbeacha (ga lúbthachta ≤ 20d) | Síneadh timthriall cothabhála go 15 bliana (i gcomparáid le 8 - 10 mbliana do ghnáth -cháblaí optúla) | Tástáil timthrialla teochta rite - 60 ° C ~+85 ° C |
Leagan Adhlactha Díreach (Frith -- Leibhéal bite creimire suas go IEC 60794 - 1 - 21) | Táthú deighilte tacaíochta chun costais tógála a laghdú | Tástáil Aosaithe UV 5000 uair an chloig |
Airíonna Meicniúla: Ceadaítear 300 tástáil lúbthachta arís agus arís eile |
3. Anailís Chomparáideach arRéitigh mhalartacha
Cineál cábla optúil | Neart teanntachta | Innéacs costais | Cásanna is infheidhme | Timthriall cothabhála |
Gyxtw | 1500n | 1.0 | Timpeallacht chuimsitheach lasmuigh | 15 bliana |
Gyta | 1000N | 0.8 | Leagan ginearálta píblíne | 10 mbliana |
2000N | 1.5 | Túr Cumhachta Ardvoltais | 20 bliain | |
Slachtmhar | 800n | 0.7 | Limistéar trasdula laistigh agus lasmuigh | 8 mbliana |
4. Príomhphointí chun cinntí a cheannach
1. Molta do chroí -uimhir a roghnú: Cúlchiste 30% Fad iomarcach.
2. Riachtanais Cháilíochta Sármhaith: Ní mór deimhniú Top50 CRU Global a bheith acu.
Caighdeáin 3 -Tairiscintí: Cloí le Caighdeáin Tionscail YD/T 901 - 2018.
4. Trealamh a thairiscint: G.657.A2 Moltar snáithín optúil frithsheasmhach.
deireadh
I gcásanna lasmuigh a dteastaíonn cothromaíocht uathu idir cosaint (IP68), geilleagar (<$ 550/km), agus solúbthacht imlonnaithe (ga lúbthachta ≤15d), cuireann cábla optúil GYXTW an éifeachtúlacht costais is fearr ar fáil (tháinig méadú 23%ar Roi)
Aoptke raon iomlán cáblaí optúlaTá siad i stoc (4 - 288 croíleacán), tacaíonn siad le saincheapadh solúbtha amháin/il -il -
Am Post: 2025 - 02 - 23 20:49:23